Hospodársky denník
USD41,237 Sk
EUR42,889 Sk
CHF26,772 Sk
CZK1,183 Sk
  Piatok  19.Novembra 1999

NHL


Výsledky: Washington - Dallas 2:2 p. p., Atlanta - Tampa Bay 5:4, Carolina - Ottawa 2:1, New Jersey - Boston 2:2 p. p., Toronto - St. Louis 2:3, Colorado - Florida 1:2, Vancouver - Detroit 2:7, Anaheim - Calgary 2:1. VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Severovýchodná divízia
Ottawa 12 6 (1) 1 56:39 26
Toronto 11 7 (1) 3 60:43 26
Boston 8 6 5 50:45 21
Buffalo 7 10 2 50:56 16
Montreal 5 13 (1) 1 37:49 12
Atlantická divízia
Philadelphia 10 7 (1) 2 56:45 23
New Jersey 9 6 (1) 3 48:42 22
NY Rangers 6 10 3 40:51 15
Pittsburgh 5 8 (2) 3 54:55 15
NY Islanders 4 9 2 29:46 10
Juhovýchodná divízia
Florida 10 6 (2) 2 51:42 24
Carolina 8 7 3 43:47 19
Washington 6 8 (1) 3 45:53 16
Tampa Bay 6 10 (1) 1 49:57 14
Atlanta 4 10 (1) 2 37:60 11
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
Detroit 12 4 (1) 3 65:41 28
St. Louis 11 6 1 56:43 23
Nashville 6 9 (1) 1 39:51 14
Chicago 4 10 (1) 4 46:56 13
Severozápadná divízia
Vancouver 9 6 (1) 4 57:60 23
Colorado 8 8 (1) 3 52:50 20
Edmonton 5 8 (3) 5 45:46 18
Calgary 5 12 2 44:67 12
Pacifická divízia
Los Angeles 12 4 4 65:50 28
San José 12 9 (1) 2 69:58 27
Phoenix 10 6 3 58:49 23
Anaheim 9 9 (1) 2 52:49 21
Dallas 8 8 2 40:43 18
(výhry, prehry, remízy v riadnom hracom čase, remízy po predĺžení, skóre, body) Štatistiky Slovákov v NHL k 18. novembru:
SLOVÁCI
PÁLFFY (LA) 20 9 13 22
DEMITRA (St. Louis) 18 8 11 19
HOSSA (Ottawa) 19 11 6 17
STÜMPEL (LA) 15 2 13 15
ŠVEHLA (Florida) 18 3 11 14
BONDRA (Washington) 17 10 3 13
HANDZUŠ (St. Louis) 17 7 6 13
ŠATAN (Buffalo) 17 9 3 12
ZEDNÍK (Washington) 17 3 5 8
BARTEČKO (St. Louis) 6 2 3 5
DÖME (Pittsburgh) 10 1 3 4
CHÁRA (NY Islanders) 14 1 3 4
SUCHÝ (Phoenix) 8 0 3 3
PETROVICKÝ (Tampa Bay) 6 1 1 2
LINTNER (Nashville) 1 0 0 0
(zápasy, góly, asistencie, body)
Individuálne štatistiky hráčov NHL k 18. novembru
Priebežné poradie: 1. Jágr (Pittsburgh) 33 (14 gólov,19 asistencií), 2. Nolan (San José) 30 (14,16), 3. Recchi (Philadelphia) 26 (8,18), 4. Turgeon (St. Louis) 24 (10,14), 5. Bure (Calgary) 22 (12,10), 6. Bonk (Ottawa) 22 (9,13), PÁLFFY 22, 8. Damphousse (San José) 22 (6,16), 9. Freisen (San José) 21 (10,11), 10. Selänne (Anaheim) 21 (8,13).
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.