| Kurzový lístok NBS |
| platnosť od 29. 11. 1999 |
| | Množstvo | Stred |
| Austrália | 1 AUD | 27,07 |
| Kanada | 1 CAD | 28,927 |
| Švajčiarsko | 1 CHF | 26,876 |
| Česká republika | 1 CZK | 1,193 |
| Dánsko | 1 DKK | 5,786 |
| EMÚ | 1 EUR | 43,048 |
| Veľká Británia | 1 GBP | 68,535 |
| Grécko | 100 GRD | 13,084 |
| Maďarsko | 100 HUF | 16,956 |
| Japonsko | 100 JPY | 40,742 |
| Nórsko | 1 NOK | 5,296 |
| Poľsko | 1 PLN | 10,025 |
| Švédsko | 1 SEK | 5,022 |
| Slovinsko | 100 SIT | 21,863 |
| USA | 1 USD | 42,439 |
| MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 58,13 |
| Rakúsko | 1 ATS | 3,128 |
| Belgicko | 100 BEF | 106,713 |
| Nemecko | 1 DEM | 22,01 |
| Španielsko | 100 ESP | 25,872 |
| Fínsko | 1 FIM | 7,24 |
| Francúzsko | 1 FRF | 6,563 |
| Írsko | 1 IEP | 54,66 |
| Taliansko | 1000 ITL | 22,232 |
| Luxembursko | 100 LUF | 106,713 |
| Holandsko | 1 NLG | 19,534 |
| Portugalsko | 100 PTE | 21,472 |
| Kurzový lístok ČNB |
| platnosť od 29. 11. 1999 |
| | Množstvo | Stred |
| Austrália | 1 AUD | 22,753 |
| Kanada | 1 CAD | 24,323 |
| Švajčiarsko | 1 CHF | 22,59 |
| Dánsko | 1 DKK | 4,865 |
| EMÚ | 1 EUR | 36,19 |
| Veľká Británia | 1 GBP | 57,602 |
| Grécko | 100 GRD | 11,003 |
| Maďarsko | 100 HUF | 14,255 |
| Japonsko | 100 JPY | 34,251 |
| Nórsko | 1 NOK | 4,45 |
| Nový Zéland | 1 NZD | 18,251 |
| Poľsko | 1 PLN | 8,423 |
| Švédsko | 1 SEK | 4,221 |
| Slovinsko | 100 SIT | 18,38 |
| Slovensko | 100 SKK | 84,016 |
| USA | 1 USD | 35,675 |
| MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 48,948 |
| Rakúsko | 1 ATS | 2,63 |
| Belgicko | 100 BEF | 89,713 |
| Nemecko | 1 DEM | 18,504 |
| Španielsko | 100 ESP | 21,751 |
| Fínsko | 1 FIM | 6,087 |
| Francúzsko | 1 FRF | 5,517 |
| Írsko | 1 IEP | 45,952 |
| Taliansko | 1000 ITL | 18,691 |
| Luxembursko | 100 LUF | 89,713 |
| Holandsko | 1 NLG | 16,422 |
|
PočasiePprevládajú priaznivé účinky počasia, len v ranných hodinách, najmä v priemyselných aglomeráciách je možnosť zhoršenia priebehu ochorení dýchacieho systému (chronického zápalu priedušiek, prieduškovej astmy, chronickej nádchy), preto sú vhodné preventívne opatrenia. Pozitívny je vplyv počasia na telesnú a duševnú výkonnosť a schopnosť koncentrácie. Pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami by však nemali preceňovať svoje sily - je potrebné vyhýbať sa zvýšenej námahe a stresom. Meteosenzitívni, vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi môžu trpieť zvýšenou náchylnosťou k migrénam a miernym pocitom závratu.Zajtra nepredpokladáme podstatnejšiu zmenu v pôsobení počasia na meteosenzitívnych ľudí.(zč)Dnes bude prevažne zamračené a hmlisto. Ojedinele mrholenie, pri ktorom sa môže vytvárať poľadovica. Na horách od výšky približne 1000 m a cez deň miestami aj v nížinách jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota 0 až 4, pri zmenšenej oblačnosti okolo 8 stupňov Celzia. Teplota vo výške 1500 m okolo 7 stupňov Celzia. Slabý premenlivý, na juhozápade juhovýchodný vietor 3 až 6 m/s.V utorok bude v nižších polohách zamračené a hmlisto, ojedinele mrholenie. Na horách jasno až polojasno, v stredu popoludní od severozápadu postupne oblačno a miestami prehánky, od 1500 m snehové. Najnižšia nočná teplota 0 až -4, najvyššia denná teplota na 0 až 4, pri zmenšenej oblačnosti 6 až 10 stupňov Celzia. Slnko vyjde zajtra o 7.21 a zapadne o 15.59 hod.| Amsterdam | oblačno | 10 |
| Atény | polojasno | 14 |
| Belehrad | zamračené | 0 |
| Berlín | zamračené | 5 |
| Bratislava | zamračené | 1 |
| Brusel | oblačno | 10 |
| Budapešť | zamračené | 2 |
| Bukurešť | oblačno | 5 |
| Frankfurt | zamračené | 5 |
| Helsinki | dážď | 4 |
| Istanbul | oblačno | 8 |
| Kodaň | oblačno | 6 |
| Kyjev | zamračené | 2 |
| Lisabon | prehánky | 13 |
| Londýn | oblačno | 11 |
| Madrid | dážď | 9 |
| Miláno | polojasno | 12 |
| Moskva | zamračené | -5 |
| Oslo | oblačno | 3 |
| Paríž | oblačno | 14 |
| Praha | zamračené | 3 |
| Rím | dážď | 15 |
| Sofia | jasno | 5 |
| Štokholm | prehánky | 5 |
| Varšava | zamračené | 5 |
| Viedeň | zamračené | 1 |
| Záhreb | hmla | -2 |
| Ženeva | polojasno | 10 |
Odber plynuNa dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.TlakÚdaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 25. 11. 1999 Bratislava 101,37, Sliač 99,14, Košice 100,21, Poprad 94,38, za 26. 11. 1999: Bratislava 101,66, Sliač 99,58, Košice 100,64, Poprad 94,72, za 27. 11. 1999: Bratislava 101,58, Sliač 99,45, Košice 100,46, Poprad 94,53..
|
|
|