Hospodársky denník
USD41,564 Sk
EUR44,908 Sk
CHF27,999 Sk
CZK1,191 Sk
  Piatok  16.Apríla 1999
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo













NHL


Výsledky: Buffalo - New Jersey 1:2, Carolina - Washington 3:0, Detroit - Nashville 4:2, Florida - Montreal 3:2 p. p., Toronto - NY Islanders 3:2 p. p., Dallas - Phoenix 4:2, Vancouver - Calgary 4:5, Anaheim - St.Louis 1:3. VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Severovýchodná divízia
Y-Ottawa 44 23 13 236:176 101
X-Toronto 45 29 7 266:228 97
X-Buffalo 36 27 17 203:173 89
X-Boston 37 29 13 207:175 87
Montreal 31 39 11 181:207 73
Atlantická divízia
Y-New Jersey 45 24 11 241:194 101
X-Philadelphia 36 25 19 226:192 91
X-Pittsburgh 37 28 14 236:213 88
NY Rangers 33 37 10 214:223 76
NY Islanders 23 48 10 187:242 56
Juhovýchodná divízia
Y-Carolina 34 30 16 207:199 84
Florida 29 34 18 204:226 76
Washington 31 44 6 200:215 68
Tampa Bay 19 53 8 175:284 46
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
Y-Detroit 43 31 7 243:199 93
X-St. Louis 35 32 13 228:203 83
Chicago 27 41 12 195:244 66
Nashville 28 45 7 187:253 63
Severozápadná divízia
Y-Colorado 43 26 10 235:194 96
X-Edmonton 31 37 12 222:223 74
Calgery 29 39 12 204:230 70
Vancouer 23 47 12 192:258 58
Pacifická divízia
Y/Z-Dallas 51 17 12 235:164 114
X-Phoenix 38 30 12 199:191 88
X-Anaheim 35 33 12 209:199 82
X-San Jose 31 32 17 194:186 79
Los Angeles 30 44 5 181:216 65
(výhry, prehry, remízy, skóre, body, X - účasť v play off, Y - víťaz divízie, Z - víťaz konferencie). Štatistiky Slovákov v NHL
Slováci NHL
DEMITRA (St. Louis) 80 36 51 87
ŠATAN (Buffalo) 79 38 26 64
BONDRA (Washington) 66 31 24 55
PÁLFFY (Islanders) 49 19 26 45
ŠVEHLA (Florida) 79 8 28 36
STÜMPEL (L. A.) 64 13 21 34
HOSSA (Ottawa) 57 14 15 29
ZEDNÍK (Washington) 48 9 8 17
BARTEČKO (St. Louis) 31 5 11 16
HANDZUŠ (St. Louis) 66 4 12 16
PETROVICKÝ (Tampa Bay) 26 3 4 7
CHÁRA (Islanders) 58 2 6 7
ORSZÁGH (Islanders) 11 1 0 1
(meno, klub, počet zápasov, góly, asistencie, body)

Amsterdamzamračené7
Atényslnečno20
Belehradslnečno16
Berlíndážď8
Bratislavaoblačno14
Bruseloblačno5
Budapešťpolooblačno16
Bukurešťslnečno18
Frankfurtzamračené7
Helsinkidážď6
Istanbulslnečno14
Kodaňoblačno9
Kyjevslnečno18
Lisabonpolooblačno17
Londýnzamračené6
Madridpolooblačno20
Milánodážď15
Moskvaoblačno10
Oslozamračené4
Parížoblačno5
Prahadážď10
Rímoblačno15
Sofiapolooblačno15
Štokholmdážď7
Varšavazamračené10
Viedeňoblačno13
Záhrebpoloooblačno17
Ženevaoblačno12

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.