Hospodársky denník
USD41,967 Sk
EUR44,8 Sk
CHF27,957 Sk
CZK1,185 Sk
  Pondelok  19.Apríla 1999

Vývoj cien pohonných látok (v Sk)

Deň zmeny BA-91 UNI BA-95 UNI BA-95 N BA-98 N Motorová nafta

29,30 29,70 29,60 30,30 29,60

1. 1. 2000 31,60 32,00 31,90 32,60 31,20

11. 1. 2000 30,50 30,80 30,70 31,40 30,30

18. 1. 2000 30,70 31,10 31,00 31,70 29,80

25. 1. 2000 31,60 32,00 31,90 32,60 30,50

8. 2. 2000 32,00 32,70 32,50 33,20 30,70

15. 2. 2000 32,10 32,60 33,30

1. 3. 2000 32,60 33,20 33,10 33,80 30,90

7. 3. 2000 33,70 34,30 34,20 34,90 31,70

21. 3. 2000 33,50 34,10 33,90 34,70 31,30

28. 3. 2000 34,00 33,80 34,60

4. 4. 2000 31,20

11. 4. 2000 32,40 32,90 32,70 33,50 30,20

20. 4. 2000 31,90 32,40 32,20 33,00

26. 4. 2000 32,20 32,70 32,50 33,30 30,90

3. 5. 2000 32,80 33,30 33,10 33,90 30,80

10. 5. 2000 33,70 34,30 34,10 34,90 31,10

16. 5. 2000 34,20 35,10 34,90 36,50 31,60

30. 5. 2000 34,60 31,80

6. 6. 2000 34,40 35,00 34,80 36,30

13. 6. 2000 34,20 34,80 34,60 31,50

4. 7. 2000 34,60 35,10 34,90 36,70 31,90

11. 7. 2000 33,90 34,20 34,00 36,60 31,20

18. 7. 2000 33,50 33,80 33,60 36,10 31,50

25. 7. 2000 32,60 32,90 32,70 35,30 32,00

1. 8. 2000 31,80 32,10 31,90 34,00 31,70

8. 8. 2000 32,20 32,80 32,60 35,00

15. 8. 2000 32,60 33,20 33,00 35,50 32,40

29. 8. 2000 33,10 33,70 33,50 35,90 32,90

5. 9. 2000 34,00 34,50 34,30 36,80 34,50

12. 9. 2000 34,60 35,10 34,90 37,40 34,90

19. 9. 2000 34,30 34,80 34,60 37,10 34,40

3. 10. 2000 33,80 34,30 34,10 36,30 33,90

10. 10. 2000 33,20 33,90 33,70 35,90 33,50

17. 10. 2000 34,20 34,90 34,70 36,90 34,50

24. 10. 2000 35,10 35,90 35,60 37,80 34,90

31. 10. 2000 35,40 36,20 35,90 37,90 35,20

7. 11. 2000 34,00 34,70 34,30 36,30 33,70

14. 11. 2000 33,30 33,80 33,40 35,40 33,30

21. 11. 2000 33,50 34,00 33,60 35,60 33,50

28. 11. 2000 34,10 34,60 34,20 36,20 34,10

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.