Hospodársky denník
USD41,418 Sk
EUR44,746 Sk
CHF28,042 Sk
CZK1,176 Sk
  Piatok  9.Apríla 1999
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo













NHL


Výsledky: Montreal - Carolina 2:0, Washington - St. Louis 2:4, Detroit - Vancouver 6:1, Florida - Boston 2:5, Toronto - Ottawa 4:2, Dallas - Anaheim 5:1, Colorado - Nashville 4:1, Edmonton - Calgary 4:2. VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Severovýchodná divízia
X-Ottawa 43 22 12 232:172 98
X-Toronto 43 28 7 253:222 93
X-Boston 36 28 13 204:170 85
X-Buffalo 35 26 15 196:167 85
Montreal 31 36 10 174:193 72
Atlantická divízia
X-New Jersey 42 23 11 230:187 95
X-Pittsburgh 36 27 14 232:210 86
X-Philadelphia 34 25 18 219:188 86
NY Rangers 32 35 10 209:213 74
NY Islanders 21 46 10 177:230 52
Juhovýchodná divízia
Carolina 32 30 16 198:198 80
Florida 27 32 18 197:212 72
Washington 31 40 6 197:205 68
Tampa Bay 18 51 7 167:277 43
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
Y-Detroit 42 30 6 238:193 90
X-St. Louis 34 31 12 222:197 80
Chicago 25 41 12 185:240 62
Nashville 27 43 7 178:242 61
Severozápadná divízia
Y-Colorado 42 26 10 231:192 94
Edmonton 29 37 11 212:217 69
Calgary 28 37 12 198:220 68
Vancouver 22 46 11 185:252 55
Pacifická divízia
YZ-Dallas 48 17 12 222:159 108
X-Phoenix 38 27 12 194:180 88
X-Anaheim 34 31 12 204:192 80
X-San Jose 30 30 17 184:177 77
Los Angeles 28 43 5 172:205 61
(výhry, prehry, remízy, skóre, body, X - účasť v play off, Y - víťaz divízie, Z - víťaz konferencie). Slováci
DEMITRA (St. Louis) 77 36 49 85
ŠATAN (Buffalo) 75 36 25 61
BONDRA (Washington) 66 31 24 55
PÁLFFY (Islanders) 45 18 22 40
ŠVEHLA (Florida) 75 8 27 35
STÜMPEL (L. A.) 63 13 21 34
HOSSA (Ottawa) 54 14 14 28
ZEDNÍK (Washington) 44 9 8 17
HANDZUŠ (St. Louis) 66 4 12 16
BARTEČKO (St. Louis) 28 5 11 16
PETROVICKÝ (Tampa Bay) 23 3 4 7
CHÁRA (Islanders) 54 2 5 7
ORSZÁGH (Islanders) 7 0 0 0
(počet zápasov, góly, asistencie, body, strely, trestné minúty)

Amsterdamslabý dážď14
Aténypolojasno22
Belehradprehánky24
Berlínoblačno14
Bratislavaoblačno18
Bruselpolojasno16
Budapešťoblačno18
Bukurešťslnečno24
Frankfurtslnečno15
Helsinkidážď8
Istanbulslnečno20
Kodaňoblačno12
Kyjevoblačno13
Lisabonslnečno26
Londýnoblačno14
Madridslnečno22
Milánodážď16
Moskvadážď7
Osloprehánky9
Parížoblačno16
Prahapolojasno15
Rímprehánky16
Sofiaslnečno22
Štokholmdážď9
Varšavapolojasno13
Viedeňoblačno17
Záhrebdážď18
Ženevaoblačno14

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.