Hospodársky denník
USD41,208 Sk
EUR43,225 Sk
CHF26,99 Sk
CZK1,203 Sk
  Pondelok  27.Septembra 1999

Slovenské ligy


FUTBAL superliga (9. kolo): Dubnica – Žilina 1:4 (1:0), góly: 14. Homér (11 m) – 47. Pikus, 54. M. Mintál, 57. Adamčík, 79. Ondráš. D. Streda – Trenčín 0:0, Nitra – Prešov 0:1 (0:1), gól: 22. Kianek. Senec - Prievidza 1:1 (1:0), góly: 12. Tomko – 62. Urblík. Humenné - 1. FC Košice 2:2 (2:2), góly: 29. Lukáč, 29. Černega – 21. Kožlej, 26. Zvara, Ružomberok – Slovan 1:0 (0:0), gól: 78. Hazucha. Inter - B. Bystrica 3:0 (3:0), góly: 11. Kratochvíl, 18. a 39. Sz. Németh. Petržalka - Trnava 2:1 (1:0), góly: 45. Maixner, 69. Hrnčár (11 m) - 89. Talda. 1. Inter 9 6 2 1 17:6 20
2. FC Košice 9 5 1 3 18:12 16
3. Prešov 9 5 1 3 13:13 16
4. Žilina 9 5 0 4 17:11 15
5. Slovan 9 4 3 2 11:6 15
6. Trenčín 9 4 2 3 13:7 14
7. Trnava 9 4 2 3 10:7 14
8. Ružomberok 9 4 2 3 11:9 14
9. Senec 9 3 3 3 11:11 12
10. Nitra 9 4 0 5 7:10 12
11. B. Bystrica 9 4 0 5 12:16 12
12. Dubnica 9 3 2 4 7:13 11
13. Petržalka 9 2 3 4 13:15 9
14. Humenné 9 2 2 5 8:14 8
15. D. Streda 9 2 2 5 10:19 8
16. Prievidza 9 2 1 6 11:20 7
II. liga (11. kolo): ŠKP Devín – Senica 2:1 (1:0), Bardejov - R. Sobota 2:1 (1:1), Piešťany – Stropkov 2:1 (1:0), Šaľa – Nováky 1:2 (0:2), Podbrezová - N. Zámky 1:0 (0:0), Lok. Košice - Slovan B 0:2 (0:0), Ličartovce - Levice 2:0 (2:0), Púchov - Žiar n. Hr. 1:0 (1:0), Inter B - Sp. N. Ves 2:0 (1:0). 1. Púchov 11 9 1 1 22:4 28
2. Nováky 11 8 1 2 21:7 25
3. Podbrezová 11 8 0 3 18:11 24
4. R. Sobota 11 7 1 3 23:13 22
5. ŠKP Devín 11 7 1 3 18:8 22
6. Bardejov 11 7 0 4 20:11 21
7. Senica 11 5 2 4 15:14 17
8. Ličartovce 11 5 3 3 21:13 18
9. Inter B 11 4 3 4 13:13 15
10. Slovan B 11 5 0 6 9:10 15
11. Stropkov 11 4 3 4 12:15 15
12. Piešťany 11 4 1 6 11:18 13
13. Žiar n. Hr. 11 3 3 5 12:18 12
14. Levice 11 4 0 7 11:19 12
15. N. Zámky 11 2 3 6 6:15 9
16. Lok. Košice 11 2 2 7 8:15 8
17. Šaľa 11 2 1 8 4:15 7
18. Sp. N. Ves 11 0 1 10 4:29 1
HOKEJ - extraliga (8. kolo): Zvolen – Sp. N. Ves 6:3 (1:0, 3:2, 2:1), Košice – Poprad 0:1 (0:1, 0:0, 0:0), Trenčín – Skalica 7:1 (2:0, 1:1, 4:0). 1. Zvolen 8 6 2 0 38:22 14
2. Poprad 8 5 1 2 34:22 11
3. Skalica 8 5 1 2 35:33 11
4. Slovan 7 4 0 3 34:21 8
5. Trenčín 8 2 2 4 30:25 6
6. L. Mikuláš 7 2 2 3 20:24 6
7. Sp. N. Ves 8 2 0 6 16:34 4
8. Košice 8 1 0 7 13:39 2
BASKETBAL – I. liga muži ( 3. kolo): Žilina - B. Bystrica 100:63 (48:21), Handlová – Štart Bratislava 81:78 (34:31), Lučenec – Krompachy 74:65 (41:28), Prievidza – Inter 72:79 (32:35), Levice – Svit 59:72 (34:34), Pezinok - Košice 119:51 (66:20). 1. Pezinok 3 3 0 276:187 6
2. Žilina 3 3 0 266:189 6
3. Handlová 3 3 0 226:194 6
4. Svit 3 2 1 256:203 5
5. Inter 3 2 1 229:212 5
6. Krompachy 3 1 2 223:210 4
7. Levice 3 1 2 208:217 4
8. Lučenec 3 1 2 199:211 4
9. Prievidza 3 1 2 238:262 4
10. Košice 3 1 2 171:252 4
11. Štart 3 0 3 198:275 3
12. B. Bystrica 3 0 3 205:283 3
I. liga ženy (1. kolo): Slovan – Cassovia Košice 64:71 (32:35), Istrobanka Bratislava – Levice 76:35 (41:22), UMB B. Bystrica – Delta Košice 56:60 (23:33), Šamorín – Roto B. Bystrica 64:39 (38:17), Myjava – Ružomberok 41:84 (20:49). HÁDZANÁ – I. liga muži (3. kolo): Topoľčany – Sečovce 21:26 (10:10), Prešov – ŠKP Bratislava 26:24 (12:9), Košice – N. Zámky 36:21 (16:12), P. Bystrica - Nitra 26:18 (12:11). 1. Sečovce 3 3 0 0 79:55 6
2. Košice 3 2 0 1 85:66 4
3. ŠKP 3 2 0 1 78:70 4
4. P. Bystrica 3 2 0 1 71:67 4
5. Nitra 2 1 0 1 39:45 2
6. Prešov 3 1 0 2 68:75 2
7. N. Zámky 3 1 0 2 76:89 2
8. Topoľčany 3 0 0 3 70:91 0
I. liga ženy (3. kolo): Partizánske - B. Bystrica 24:22 (15:12), Šaľa – Nitra 27:18 (13:8), Michalovce – Košice 24:16 (12:6), Inter - CHP Bratislava 28:24 (15:10). 1. Šaľa 3 3 0 0 86:50 6
2. Nitra 3 2 0 1 70:62 4
3. Inter 3 2 0 1 77:73 4
4. Partizánske 3 2 0 1 72:69 4
5. Michalovce 3 1 0 2 66:64 2
6. B. Bystrica 3 1 0 2 67:68 2
7. CHP BA 3 1 0 2 53:77 2
8. Košice 3 0 0 3 57:85 0
DŽUDO - I. liga muži (3.kolo): Sokol Bratislava - Pezinok 2:5, PS Bratislava - Trnava 6:1, Martin - B.Bystrica 2:5, Sokol Bratislava - Trnava 2:5, Pezinok - B.Bystrica 3:4, PS Bratislava - Martin 4:3, Sokol Bratislava - B.Bystrica 0:6, Trnava - Martin 3:4, Pezinok - PS Bratislava 2:5, Sokol Bratislava - Martin 2:5, B.Bystrica - PS Bratislava 2:4, Trnava - Pezinok 4:3, Sokol Bratislava - PS Bratislava 1:5, Martin - Pezinok 4:3, B.Bystrica - Trnava 6:1. Poradie: 1. Dukla B.Bystrica 28 b., 2. PS Bratislava 22, 3. ZŤS Martin 20, 4. Sokol Pezinok 12, 5. Slávia Trnava 8, 6. Sokol Bratislava 0. (vp)


Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.