Do akých fondov investovať?
Stanovenie priorít investora základom ziskov Investovanie do podielových fondov ako forma rozmnožovania finančných prostriedkov začína mať v slovenskom hosp. . .
Rok 2000 priniesol vytriezvenie
Index tzv. Novej ekonomiky prekonal rekordný pád Podľa posledných prieskumov má dôvera obyvateľov Slovenska v investovanie prostredníctvom správcovskýc. . .
Snahou je obnovenie dôvery ku kolektívnemu investovaniu
Stanú sa podielové fondy motorom slovenského kapitálového trhu? Vo februári 1998 založili najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace. . .
Vhodný čas na investovanie do fondov
Významné zmeny na slovenskom finančnom trhu nútia bankové subjekty pružne reagovať na meniace sa podmienky a bojovať o svoj podiel na trhu. S rastom. . .
Čo s technológiami?
Ktoré firmy majú predpoklady na rast v tomto roku? Určite mnohých zaujíma ďalší vývoj účastín firiem z tohto toľko ospevovaného sektora. Vzhľadom na ich posledný . . .
Malé firmy v kurze
Všetky významné investičné spoločnosti dnes hovoria o investovaní do malých a stredných podnikov. Pokúsme sa nájsť odpoveď, prečo kladú dôraz práve na tieto spoločnos. . .
. . .
|
PočasieDnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.Amsterdam | prehánky | 9 |
Atény | jasno | 22 |
Belehrad | oblačno | 17 |
Berlín | dážď | 12 |
Bratislava | polooblačno | 18 |
Brusel | dážď | 9 |
Budapešť | polooblačno | 14 |
Bukurešť | jasno | 12 |
Frankfurt | dážď | 11 |
Helsinki | dážď | 5 |
Istanbul | jasno | 18 |
Kodaň | dážď | 9 |
Kyjev | zamračené | 5 |
Lisabon | prehánky | 15 |
Londýn | oblačno | 8 |
Madrid | prehánky | 10 |
Miláno | prehánky | 15 |
Moskva | zamračené | 0 |
Oslo | dážď | 6 |
Paríž | dážď | 9 |
Praha | zamračené | 12 |
Rím | búrky | 22 |
Sofia | hmlisto | 9 |
Štokholm | dážď | 7 |
Varšava | zamračené | 8 |
Viedeň | polooblačno | 18 |
Záhreb | polooblačno | 20 |
Ženeva | zamračené | 14 |
Odber plynuNa dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.TlakÚdaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.
|
|
|