Hospodársky denník
USD50,508 Sk
EUR42,919 Sk
CHF28,074 Sk
CZK1,237 Sk
  Utorok  21.Novembra 2000

NHL

Výsledky: Columbus - Vancouver 1:6, góly: 28. Pushor - 29. Schaefer, 36. Näslund, 39. Näslund, 51. Brashear, 53. Schaefer, 54. Pederson, Anaheim - NY Islanders 2:1, 2. Kariya, 26. Selänne - 3. Lindgren (CHÁRA), Edmonton - Calgary 2:0, 22. Laraque, 34. Murray.

Severovýchodná divízia

Ottawa 10 5 4 0 63:46 24

Toronto 10 6 3 1 56:39 24

Buffalo 10 5 2 1 50:42 23

Boston 6 9 2 2 45:71 16

Montreal 5 13 2 0 48:65 12

Atlantická divízia

Pittsburgh 10 6 2 1 60:53 23

Philadelphia 9 7 4 0 53:57 22

NY Rangers 10 9 0 0 66:60 20

New Jersey 8 8 3 0 63:55 19

NY Islanders 6 9 2 1 39:51 15

Juhovýchodná divízia

Carolina 6 9 3 1 44:57 16

Tampa Bay 6 8 2 1 50:63 15

Atlanta 4 6 6 1 46:48 15

Washington 4 9 6 1 48:62 15

Florida 3 8 4 3 38:52 13

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia

St. Louis 13 3 3 0 59:34 29

Detroit 11 7 1 1 55:48 24

Nashville 7 6 5 1 42:45 20

Columbus 7 12 1 1 42:65 16

Chicago 6 10 2 2 51:62 16

Severozápadná divízia

Colorado 14 4 3 0 65:4 31

Edmonton 12 8 3 0 65:58 27

Vancouver 11 5 3 1 71:55 26

Calgary 5 11 3 3 47:63 16

Minnesota 5 12 3 1 44:59 14

Pacifická divízia

Phoenix 11 4 6 0 63:46 28

San Jose 12 4 2 0 52:39 26

Los Angeles 11 6 4 0 75:56 26

Dallas 9 5 3 1 46:38 22

Anaheim 8 9 3 2 59:72 21

(Výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)

Kanadské bodovanie

1. PÁLFFY 11 18 29

2. J. Allison (Boston) 11 16 27

3. HOSSA (Ottawa) 11 15 26

4. L. Robitaille (LA) 10 16 26

5. B. Leetch (Rangers) 6 20 26

6. D. Weight (Edmonton) 5 20 25

7. T. Fleury (Rangers) 15 10 25

8. J. Jágr (Pittsburgh) 13 12 25

9. J. Sakic (Colorado) 9 15 24

10. P. Turgeon (St. Louis) 8 16 24

(pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje počet gólov, ďalej počet zápasov, plusových bodov a počet striel)

Poradie strelcov: Fleury 15, Young (St. Louis), Jágr, Näslund po 13, Guerin, Smyth (Edmonton) po 12, Hull (Dallas), Tkachuk (Phoenix), Amonte (Chicago), HOSSA, PÁLFFY, Allison, P. Bure (Florida), Roenick 11.

SLOVÁCI V NHL

Ž. PÁLFFY (LA) 21 11 18 29

M. HOSSA (Ottawa) 19 11 15 26

P. BONDRA (Washington) 20 8 11 19

Ľ. VIŠŇOVSKÝ (LA) 20 3 10 13

P. DEMITRA (St. Louis) 19 8 4 12

J. STÜMPEL (LA) 13 6 4 10

M. GÁBORÍK (Minnesota) 19 6 4 10

Ľ. SEKERÁŠ (Minnesota) 21 6 4 10

M. ŠATAN (Buffalo) 17 4 4 8

R. ZEDNÍK (Washington) 16 5 2 7

M. HANDZUŠ (St. Louis) 14 3 4 7

Ľ. BARTEČKO (St. Louis) 15 1 5 6

R. ŠVEHLA (Florida) 18 0 5 5

Z. CHÁRA (Islanders) 18 1 3 4

P. BARTOŠ (Minnesota) 5 2 1 3

R. LINTNER (Nashville) 13 1 1 2

R. SUCHÝ (Phoenix) 21 0 2 2

L. NAGY (St. Louis) 5 1 0 1

B. MEZEI (Islanders) 2 0 0 0

R. PETROVICKÝ (Calgary) 1 0 0 0

ROB. PETROVICKÝ (Islanders) 1 0 0 0

(zápasy, góly, asistencie, body)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.