Hospodársky denník
USD49,523 Sk
EUR42,964 Sk
CHF28,469 Sk
CZK1,243 Sk
  Piatok  1.Decembra 2000

NHL

Výsledky: Columbus - Philadelphia 3:4, Washington - Tampa Bay 4:1, Atlanta - Detroit 4:6, Florida - Carolina 1:2 p.p., New Jersey - NY Rangers 5:2, Toronto - St. Louis 5:6 p. p., Dallas - Calgary 3:4, Colorado - Phoenix 2:1, Edmonton - Montreal 2:3.

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Severovýchodná divízia

Ottawa 13 7 4 0 77:58 30

Toronto 12 7 3 2 70:53 29

Buffalo 12 7 2 1 60:53 27

Boston 8 11 3 2 59:85 21

Montreal 8 15 2 0 64:78 18

Atlantická divízia

New Jersey 12 8 3 0 82:62 27

NY Rangers 13 12 0 0 85:82 26

Pittsburgh 11 8 3 1 65:61 26

Philadelphia 11 9 4 0 61:64 26

NY Islanders 7 11 2 2 52:64 18

Juhovýchodná divízia

Carolina 9 10 3 1 56:67 22

Washington 7 10 6 1 57:67 21

Tampa Bay 8 11 2 2 68:85 20

Florida 5 9 4 4 46:58 18

Atlanta 5 10 6 1 56:72 17

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia

St. Louis 16 4 3 0 77:44 35

Detroit 15 8 1 2 83:71 33

Nashville 9 9 5 1 58:61 24

Chicago 8 12 2 2 62:74 20

Columbus 7 16 1 1 49:81 16

Severozápadná divízia

Colorado 17 4 3 0 75:49 37

Edmonton 14 10 3 0 78:70 31

Vancouver 13 7 3 2 85:69 31

Calgary 6 12 5 4 57:78 21

Minnesota 7 13 4 1 52:66 19

Pacifická divízia

San Jose 14 5 2 0 62:44 30

Dallas 13 6 3 1 63:46 30

Phoenix 12 7 6 0 68:58 30

Los Angeles 11 8 6 0 88:75 28

Anaheim 8 12 4 2 66:86 22

(výhry, prehry, remízy, prehry po predĺľení (1 bod), skóre, body)

Kanadské bodovanie

1. ®. PÁLFFY (LA) 17 21 38

2. T. Fleury (Rangers) 17 16 33

3. D. Weight (Edmonton) 8 25 33

4. L. Robitaille (LA) 12 20 32

5. B. Leetch (Rangers) 7 25 32

6. S. Fiodorov (Detroit) 13 18 31

7. M. HOSSA (Ottawa) 13 18 31

8. J. Allison (Boston) 12 18 30

9. J. Sakic (Colorado) 11 19 30

10. R. Bonk (Ottawa) 10 19 29

(góly, asistencie, body. Pri rovnosti bodov rozhoduje počet gólov, ďalej počet zápasov, plusových bodov a počet striel)

Poradie strelcov: PÁLFFY, Fleury 17, Guerin (Boston) 16, Näslund (Vancouver) 15, Scott Young (St. Louis) 14.

Slováci

®. PÁLFFY 25 17 21 38

M. HOSSA 24 13 18 31

P. BONDRA (Washington) 24 8 13 21

P. DEMITRA (St. Louis) 23 10 9 19

Ą. VI©ŇOVSKÝ (LA) 24 3 13 16

J. STÜMPEL (LA) 17 8 6 14

M. ©ATAN (Buffalo) 21 5 9 14

M. HANDZU© (St. Louis) 18 5 7 12

M. GÁBORÍK (Minnesota) 19 6 4 10

Ą. SEKERÁ© (Minnesota) 25 6 4 10

R. ZEDNÍK (Washington) 20 5 5 10

Ą. BARTEČKO (St. Louis) 19 4 6 10

Z. CHÁRA (Islanders) 22 1 4 5

R. ©VEHLA (Florida) 22 0 5 5

P. BARTO© (Minnesota) 9 3 2 5

M. CISÁR (Nashville) 3 1 2 3

R. LINTNER (Nashville) 18 1 1 2

R. SUCHÝ (Phoenix) 25 0 2 2

L. NAGY (St. Louis) 5 1 0 1

B. MEZEI (Islanders) 2 0 0 0

R. PETROVICKÝ (Calgary) 1 0 0 0

Rob. PETROVICKÝ (Islanders) 5 0 0 0

K. KUDROČ (Tampa Bay) 1 0 0 0

(zápasy, góly, asistencie, body)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.