| Kurzový lístok NBS |
| platnosť od 12. 12. 2000 |
| | Množstvo | Stred |
| Austrália | 1 AUD | 26,599 |
| Kanada | 1 CAD | 32,225 |
| Švajčiarsko | 1 CHF | 28,657 |
| Česká republika | 1 CZK | 1,242 |
| Dánsko | 1 DKK | 5,808 |
| EMÚ | 1 EUR | 43,296 |
| Veľká Británia | 1 GBP | 71,02 |
| Grécko | 100 GRD | 12,708 |
| Maďarsko | 100 HUF | 16,317 |
| Japonsko | 100 JPY | 44,195 |
| Nórsko | 1 NOK | 5,348 |
| Poľsko | 1 PLN | 11,092 |
| Švédsko | 1 SEK | 5,064 |
| Slovinsko | 100 SIT | 20,367 |
| USA | 1 USD | 48,944 |
| MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 63,205 |
| Rakúsko | 1 ATS | 3,146 |
| Belgicko | 100 BEF | 107,328 |
| Nemecko | 1 DEM | 22,137 |
| Španielsko | 100 ESP | 26,021 |
| Fínsko | 1 FIM | 7,282 |
| Francúzsko | 1 FRF | 6,6 |
| Írsko | 1 IEP | 54,975 |
| Taliansko | 1000 ITL | 22,361 |
| Luxembursko | 100 LUF | 107,328 |
| Holandsko | 1 NLG | 19,647 |
| Portugalsko | 100 PTE | 21,596 |
| Kurzový lístok ČNB |
| platnosť od 12. 12. 2000 |
| | Množstvo | Stred |
| Austrália | 1 AUD | 21,428 |
| Kanada | 1 CAD | 25,989 |
| Švajčiarsko | 1 CHF | 23,101 |
| Dánsko | 1 DKK | 4,674 |
| EMÚ | 1 EUR | 34,845 |
| Veľká Británia | 1 GBP | 57,272 |
| Grécko | 100 GRD | 10,228 |
| Maďarsko | 100 HUF | 13,133 |
| Japonsko | 100 JPY | 35,618 |
| Nórsko | 1 NOK | 4,306 |
| Nový Zéland | 1 NZD | 16,75 |
| Poľsko | 1 PLN | 8,946 |
| Švédsko | 1 SEK | 4,077 |
| Slovinsko | 100 SIT | 16,357 |
| Slovensko | 100 SKK | 80,474 |
| USA | 1 USD | 39,473 |
| MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 51,02 |
| Rakúsko | 1 ATS | 2,532 |
| Belgicko | 100 BEF | 86,378 |
| Nemecko | 1 DEM | 17,816 |
| Španielsko | 100 ESP | 20,942 |
| Fínsko | 1 FIM | 5,861 |
| Francúzsko | 1 FRF | 5,312 |
| Írsko | 1 IEP | 44,244 |
| Taliansko | 1000 ITL | 17,996 |
| Luxembursko | 100 LUF | 86,378 |
| Holandsko | 1 NLG | 15,812 |
|
|
| Amsterdam | dážď | 12 |
| Atény | jasno | 14 |
| Belehrad | polooblačno | 10 |
| Berlín | oblačno | 10 |
| Bratislava | zamračené | 8 |
| Brusel | dážď | 11 |
| Budapešť | zamračené | 8 |
| Bukurešť | oblačno | 6 |
| Frankfurt | dážď | 10 |
| Helsinki | zamračené | 5 |
| Istanbul | prehánky | 9 |
| Kodaň | dážď | 7 |
| Kyjev | dážď | 3 |
| Lisabon | jasno | 16 |
| Londýn | dážď | 13 |
| Madrid | jasno | 10 |
| Miláno | oblačno | 11 |
| Moskva | dážď so snehom | 0 |
| Oslo | jasno | 4 |
| Paríž | zamračené | 13 |
| Praha | dážď | 10 |
| Rím | jasno | 15 |
| Sofia | oblačno | 5 |
| Štokholm | polooblačno | 3 |
| Varšava | dážď | 7 |
| Viedeň | zamračené | 9 |
| Záhreb | polooblačno | 11 |
| Ženeva | zamračené | 10 |
Počasie Dnes bude oblačno až zamračené a časom na mnohých miestach dážď, najmä popoludní. Najvyššia denná teplota 4 až 8, na juhozápade a miestami aj na západe a juhu stredného Slovenska okolo 10 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 3 stupne. Slabý vietor južných smerov, ktorý sa v západnej polovici Slovenska popoludní zmení na západný 3 až 6 m/s. V stredu bude veľká oblačnosť až zamračené a na väčšine územia dážď, vo vysokých horských polohách sneženie. V priebehu dňa na západnom Slovensku postupne ubúdanie oblačnosti a zrážky ojedinele. Najnižšia nočná teplota 4 až 0 stupňov. Vo štvrtok prevažne veľká oblačnosť a zrážky už len lokálne od 800 m snehové. Nočná teplota 2 až -2 stupňov v dolinách aj chladnejšie, denná teplota 2 až 6 stupňov, na severe Slovenska chladnejšie. Slnko vyjde zajtra o 7.36 a zapadne o 15.56 hod.
|
|
|