Hospodársky denník
USD48,983 Sk
EUR43,279 Sk
CHF28,751 Sk
CZK1,245 Sk
  Piatok  15.Decembra 2000

NHL

Výsledky: Atlanta - Chicago 3:1, Detroit - Florida 3:3, Montreal - Calgary 1:3, Pittsburgh - Toronto 4:7, Colorado - Philadelphia 3:3, Minnesota - Carolina 1:1, Dallas - Edmonton 5:2, Anaheim - Columbus 5:4 p. p.

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Severovýchodná divízia

Toronto 17 7 4 2 103:68 40

Ottawa 17 8 4 0 91:67 38

Buffalo 16 9 2 1 80:70 35

Boston 10 15 3 3 76:107 26

Montreal 9 19 3 0 74:93 21

Atlantická divízia

New Jersey 14 10 5 0 97:72 33

Pittsburgh 14 12 3 1 88:88 32

Philadelphia 13 12 6 0 81:86 32

NY Rangers 15 16 0 0 104:109 30

NY Islanders 8 15 4 2 67:85 22

Juhovýchodná divízia

Washington 11 11 6 1 70:76 29

Atlanta 11 12 6 1 83:95 29

Carolina 11 12 4 1 66:80 27

Tampa Bay 9 14 3 2 79:100 23

Florida 5 13 6 5 62:85 21

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia

St. Louis 20 4 3 0 95:51 43

Detroit 17 11 2 2 97:86 38

Nashville 11 13 6 1 69:79 29

Chicago 10 17 2 2 77:97 24

Columbus 9 18 2 2 63:98 22

Severozápadná divízia

Colorado 21 5 5 0 97:67 47

Vancouver 16 9 4 2 107:82 38

Edmonton 15 13 4 0 91:87 34

Calgary 9 13 6 4 71:90 28

Minnesota 8 16 5 2 60:77 23

Pacifická divízia

San José 17 6 4 0 82:59 38

Dallas 16 8 4 1 80:61 37

Los Angeles 15 9 6 0 102:86 36

Phonix 13 8 8 0 74:65 34

Anaheim 11 15 4 3 80:100 29

(Výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)

Slováci v NHL

Ž. PÁLFFY (LA) 30 20 24 44

M. HOSSA (Ottawa) 29 16 19 35

P. DEMITRA (St. Louis) 27 13 12 25

P. BONDRA (Washington) 29 10 15 25

J. STÜMPEL (LA) 22 9 13 22

M. ŠATAN (Buffalo) 27 7 14 21

Ľ. VIŠŇOVSKÝ (LA) 28 3 15 18

M. HANDZUŠ (St. Louis) 22 5 10 15

R. ZEDNÍK (Washington) 25 5 7 12

M. GÁBORÍK (Minnesota) 24 6 5 11

Ľ. SEKERÁŠ (Minnesota) 30 6 5 11

Ľ. BARTEČKO (St. Louis) 20 4 6 10

R. ŠVEHLA (Florida) 29 1 7 8

Z. CHÁRA (Islanders) 29 1 5 6

P. BARTOŠ (Minnesota) 11 3 2 5

M. CISÁR (Nashville) 10 2 3 5

R. SUCHÝ (Phoenix) 29 0 3 3

R. LINTNER (Nashville) 20 1 1 2

L. NAGY (St. Louis) 5 1 0 1

(zápasy, góly, asistencie, body)

Kanadské bodovanie:

1. Pálffy 20 24 44

2. T. Fleury (Rangers) 20 23 43

3. J. Sakic (Colorado) 16 27 43

4. B. Leetch (Rangers) 8 33 41

5. J. Allison (Boston) 16 24 40

6. L. Robitaille (LA) 15 22 37

7. B. Guerin (Boston) 20 16 36

8. D. Audette (Atlanta) 14 22 36

9. D. Weight (Edmonton) 8 28 36

10. M. Hossa (Ottawa) 16 19 35

(góly, asistencie, body)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.