Hospodársky denník
USD48,074 Sk
EUR43,976 Sk
CHF28,802 Sk
CZK1,266 Sk
  Piatok  22.Decembra 2000

NHL

Výsledky: NY Rangers - St. Louis 3:6, Washington - Buffalo 2:2, Detroit - San Jose 0:2, Toronto - Nashville 1:3, Florida - Pittsburgh 2:2, New Jersey - Dallas 4:1, Minnesota - Ottawa 2:2, Edmonton - Vancouver 3:2 p. p., Phoenix - Calgary 4:2, Anaheim - Atlanta 2:4.

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Severovýchodná divízia

Ottawa 19 8 5 0 103:71 43

Toronto 17 9 4 3 111:80 41

Buffalo 17 10 3 1 88:79 38

Boston 11 15 4 3 84:112 29

Montreal 9 21 4 0 79:101 22

Atlantická divízia

New Jersey 16 11 5 0 106:80 37

Philadelphia 14 12 7 0 91:93 35

Pittsburgh 14 13 5 1 95:98 34

NY Rangers 16 18 1 0 122:129 33

NY Islanders 10 16 4 2 72:94 26

Juhovýchodná divízia

Washington 13 12 7 1 81:84 34

Atlanta 13 13 6 1 97:109 33

Carolina 12 14 4 1 73:89 29

Tampa Bay 10 16 3 2 86:109 25

Florida 6 15 7 5 73:97 24

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia

St. Louis 22 4 4 0 109:59 48

Detroit 19 12 3 2 108:96 43

Nashville 12 15 6 1 74:89 31

Chicago 11 18 2 2 81:101 26

Columbus 10 20 2 2 69:104 24

Severozápadná divízia

Colorado 21 7 5 0 100:75 47

Vancouver 17 9 4 3 113:88 41

Edmonton 17 14 4 1 103:99 39

Calgary 11 15 6 4 84:103 32

Minnesota 9 17 6 2 69:81 26

Pacifická divízia

San Jose 21 6 4 0 93:64 46

Dallas 17 10 4 1 85:72 39

Phoenix 15 8 8 1 82:71 39

Los Angeles 15 10 7 1 116:102 38

Anaheim 13 16 4 3 91:109 33

(výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body).

Kanadské bodovanie: 1. T. Fleury (Rangers) 50 (21 gólov, 29 asistencií), 2. PÁLFFY 46 (21, 25), 3. B. Leetch (Rangers) 44 (9, 35), 4. L. Robitaille (LA) 43 (18, 25), 5. J. Sakic (Colorado) 43 (16, 27), 6. D. Audette (Atlanta) 42 (16, 26), 7. J. Allison (Boston) 42 (17, 25), 8. D. Weight (Edmonton) 42 (10, 32), 9. M. Messier (Rangers) 40 (16, 24), 10. S. Fiodorov (Detroit) 38 (15, 23).

Slováci v NHL

Ž. PÁLFFY (LA) 32 21 25 46

M. HOSSA (Ottawa) 32 16 21 37

P. DEMITRA (St. Louis) 30 17 17 34

P. BONDRA (Washington) 33 12 16 28

M. ŠATAN (Buffalo) 30 9 15 24

J. STÜMPEL (LA) 23 9 13 22

Ľ. VIŠŇOVSKÝ (LA) 31 4 15 19

M. HANDZUŠ (St. Louis) 25 6 12 18

M. GÁBORÍK (Minnesota) 27 7 7 14

Ľ. SEKERÁŠ (Minnesota) 33 7 6 13

R. ZEDNÍK (Washington) 29 6 7 13

Ľ. BARTEČKO (St. Louis) 20 4 6 10

R. ŠVEHLA (Florida) 33 2 7 9

M. CISÁR (Nashville) 13 3 5 8

P. BARTOŠ (Minnesota) 12 4 2 6

Z. CHÁRA (Islanders) 32 1 5 6

R. SUCHÝ (Phoenix) 32 0 3 3

R. LINTNER (Nashville) 22 1 1 2

L. NAGY (St. Louis) 5 1 0 1

(zápasy, góly, asistencie, body)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.