Hospodársky denník
USD47,085 Sk
EUR43,871 Sk
CHF28,759 Sk
CZK1,255 Sk
  ©tvrtok  28.Decembra 2000

Poradie najbohatąích klubov

Poradie v sez. 1997/1998 Poradie v sez. 1998/1999 Tím Krajina Obrat v sez. 1998/1999 (v tis. GBP) Obrat v sez. 1997/1998 (v tis. GBP)

1. 1. Manchester United Anglicko 110 674 87 875

3. 2. FC Bayern Mníchov Nemecko 83 526 65 246

2. 3. Real Madrid ©panielsko 76 119 72 235

9. 4. Chelsea Anglicko 59 092 47 482

4. 5. Juventus Taliansko 58 545 55 296

11. 6. BVB 09 Dortmund Nemecko 56 531 46 016

6. 7. Barcelona ©panielsko 55 669 48 573

7. 8. AC Milan Taliansko 54 125 48 553

12. 9. Lazio Taliansko 50 039 41 135

8. 10. Inter Taliansko 49 116 48 216

13. 11. Arsenal Anglicko 48 623 40 391

10. 12. Liverpool Anglicko 45 265 45 457

5. 13. Newcastle United 44 718 49 177

14. 14. Parma Taliansko 44 373 33 380

18. 15. Tottenham Hotspur 42 585 31 189

19. 16. Roma Taliansko 39 403 30 683

20. 17. Leeds United Anglicko 36 971 28 265

16. 18. Rangers ©kótsko 36 526 32 526

17. 19. Aston Villa Anglicko 34 876 31 769

21. 20. Celtic ©kótsko 33 840 27 821

28. 21. Valencia ©panielsko 33 687 23 021

51. 22. O. Marseille Francúzsko 33 512 15 365

32. 23. 1. FC Nemecko 31 376 19 889

Kaiserslautern

- 24. Atletico Madrid ©panielsko 30 663 32 389

15. 25. Paris St Germain Francúzsko 30 619 32 911

Pozn.: Informácie o klube Atletico Madrid neboli v čase minuloročného prieskumu k dispozícii.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.