Hospodársky denník
USD43,553 Sk
EUR42,301 Sk
CHF26,275 Sk
CZK1,181 Sk
  Štvrtok  3.Februára 2000

Vybavenosť bytmi - počet na tisíc obyvateľov


Krajina Rok Index 1996/1960 v %
1960 1970 1980 1988 1996
Holandsko 248 289 343 385 409 164,9
Dánsko 310 353 422 450 462 149,0
Rakúsko 317 362 399 431 445 140,4
NSR 289 341 413 452 434* 150,2
Bývalá NDR 321 355 392 420 - -
Švajčiarsko 291 351 428 460 461 158,4
Anglicko 315 346 383 405 420 133,3
Maďarsko 280 310 331 374 393 122,2
Poľsko 248 255 275 286 303 122,2
Česko 296 315 340 352 359 121,3
Slovensko 237 254 283 300 312** 131,6
Estónsko 325
Litva 310
Lotyšsko 300
* Spolu s NDR
** Odborný odhad
Prameň: Euroconstruct Barcelona, december 1997, Vývoj bytové výstavby v ČSFR v rokoch 1960 - 1989, Federálny štatistický úrad, Praha 1990
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.