Kurzový lístok NBS |
platnosť od 25. 5. 2000 |
| Množstvo | Stred |
Austrália | 1 AUD | 26,981 |
Kanada | 1 CAD | 31,326 |
Švajčiarsko | 1 CHF | 27,472 |
Česká republika | 1 CZK | 1,183 |
Dánsko | 1 DKK | 5,761 |
EMÚ | 1 EUR | 43,026 |
Veľká Británia | 1 GBP | 69,511 |
Grécko | 100 GRD | 12,764 |
Maďarsko | 100 HUF | 16,555 |
Japonsko | 100 JPY | 44,075 |
Nórsko | 1 NOK | 5,197 |
Poľsko | 1 PLN | 10,497 |
Švédsko | 1 SEK | 5,162 |
Slovinsko | 100 SIT | 20,961 |
USA | 1 USD | 47,211 |
MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 61,894 |
Rakúsko | 1 ATS | 3,127 |
Belgicko | 100 BEF | 106,659 |
Nemecko | 1 DEM | 21,999 |
Španielsko | 100 ESP | 25,859 |
Fínsko | 1 FIM | 7,236 |
Francúzsko | 1 FRF | 6,559 |
Írsko | 1 IEP | 54,632 |
Taliansko | 1000 ITL | 22,221 |
Luxembursko | 100 LUF | 106,659 |
Holandsko | 1 NLG | 19,524 |
Portugalsko | 100 PTE | 21,461 |
Kurzový lístok ČNB |
platnosť od 25. 5. 2000 |
| Množstvo | Stred |
Austrália | 1 AUD | 22,844 |
Kanada | 1 CAD | 26,526 |
Švajčiarsko | 1 CHF | 23,268 |
Dánsko | 1 DKK | 4,88 |
EMÚ | 1 EUR | 36,39 |
Veľká Británia | 1 GBP | 58,845 |
Grécko | 100 GRD | 10,799 |
Maďarsko | 100 HUF | 14,004 |
Japonsko | 100 JPY | 37,337 |
Nórsko | 1 NOK | 4,397 |
Nový Zéland | 1 NZD | 18,04 |
Poľsko | 1 PLN | 8,882 |
Švédsko | 1 SEK | 4,367 |
Slovinsko | 100 SIT | 17,729 |
Slovensko | 100 SKK | 84,597 |
USA | 1 USD | 39,969 |
MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 52,45 |
Rakúsko | 1 ATS | 2,645 |
Belgicko | 100 BEF | 90,208 |
Nemecko | 1 DEM | 18,606 |
Španielsko | 100 ESP | 21,871 |
Fínsko | 1 FIM | 6,12 |
Francúzsko | 1 FRF | 5,548 |
Írsko | 1 IEP | 46,206 |
Taliansko | 1000 ITL | 18,794 |
Luxembursko | 100 LUF | 90,208 |
Holandsko | 1 NLG | 16,513 |
|
PočasieBude prevládať zväčšia priaznivý vplyv počasia na meteosenzitívnych ľudí. Zvýšenie tonusu vedie k vyšším výkonom a lepším reakciám. V ranných hodinách sú však miestami zhoršené podmienky na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší, čo môže podmieniť najmä v priemyselných oblastiach častejší výskyt zdravotných ťažkostí pri ochoreniach dýchacieho systému, preto sú vhodné preventívne opatrenia u osôb trpiacich prieduškovou astmou, chronickým zápalom priedušiek, chronickou nádchou, ale aj u ľudí so zvýšenou náchylnosťou k ochoreniam dýchacích ciest. Cez deň budú prevládať príjemné teplotno-vlhkostné podmienky bez podstatnejšej záťaže organizmu. Výraznejšie pozitívne je pôsobenie počasia na pacientov s reumatickými ochoreniami.Zajtra od západu zvyšovanie záťaže srdcovo-cievneho, dýchacieho, prípadne zažívacieho ústrojenstva. Zintenzívniť sa môžu reumatické bolesti, znižuje sa výkonnosť a koncentrácia.(zč)Dnes bude jasno až polojasno, popoludní na severe miestami zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov. Slabý premenlivý, na juhozápade juhovýchodný vietor 3 až 6 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.V piatok prevažne oblačno a miestami prehánky alebo búrky. V sobotu len malá oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 10, v horských dolinách okolo 8, najvyššia denná 21 až 25, v sobotu na juhu okolo 27 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 5.02 a zapadne o 20.36 hod.Amsterdam | prehánky | 16 |
Atény | jasno | 27 |
Belehrad | slnečno | 25 |
Berlín | prehánky | 18 |
Bratislava | slnečno | 26 |
Brusel | prehánky | 18 |
Budapešť | slnečno | 25 |
Bukurešť | jasno | 26 |
Frankfurt | oblačno | 20 |
Helsinki | prehánky | 16 |
Istanbul | slnečno | 26 |
Kodaň | prehánky | 16 |
Kyjev | slnečno | 24 |
Lisabon | polojasno | 25 |
Londýn | oblačno | 17 |
Madrid | jasno | 26 |
Miláno | slnečno | 27 |
Moskva | jasno | 20 |
Oslo | oblačno | 16 |
Paríž | prehánky | 18 |
Praha | polojasno | 25 |
Rím | polooblačno | 26 |
Sofia | polooblačno | 22 |
Štokholm | dážď | 16 |
Varšava | oblačno | 24 |
Viedeň | slnečno | 24 |
Záhreb | jasno | 25 |
Ženeva | slnečno | 22 |
Odber plynuNa dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3.TlakÚdaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 23. 5. 2000: Bratislava 100,22, Sliač 98,03, Košice 98,92, Poprad 93,48. .
|
|
|