Hospodársky denník
USD45,755 Sk
EUR42,966 Sk
CHF27,351 Sk
CZK1,183 Sk
  Streda  31.Mája 2000

Požiadavky externého financovania v Kosove (v mil. USD)

Prvá fáza (do decembra 2000) Druhá fáza (2001 - 2003) Spolu Sektor Do marca 2000 Od apríla do decembra 2000 Spolu
Poľnohospodárstvo 8 86 94 141 235
Rozvoj súkr. sektora 16 104 120 110 230
Inštitúcie 15 35 50 50 100
Výstavba bytov 36 270 306 214 520
Voda a odpad 30 49 79 181 260
Odmínovanie 7 14 21 9 30
Vzdelávanie 11 38 49 36 85
Zdravotníctvo 16 24 40 45 85
Telekomunikácie 15 26 41 54 95
Energia 51 78 129 281 410
Transport 12 57 69 96 165
Predbežne 217 781 998 1217 2215
Podpora rozpočtu 68 60 128 - -
Spolu 285 841 1126 1217 2343
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.