Družstvá ponúknu úvery
Na Slovensku sa v poslednom čase čoraz častejšie ozývajú hlasy volajúce po obnovení tradície úverových a sporiteľských družstiev. Činnosť týchto družstiev by mala, po. . .
Úrad nechce zakazovať, ale svoju úlohu vidí v tom, aby reguloval
Produkty nebankových subjektov bude schvaľovať ústredný orgán... Na tému súčasnej a najmä budúcej pozície nebankových s. . .
Vlastná činnosť a tridsať dcér
B.M.G. Invest oslavuje šieste výročie vzniku Už o niekoľko dní si známa košická spoločnosť B.M.G. Invest pripomenie šieste výročie svojho vzniku. Za ten. . .
Nebankové subjekty žiadajú oživenie kapitálového trhu (plus dve foto: Fruniho a Mojžiša)
Prehnaná kontrola určite nepomôže... Činnosť nebankových subjektov sa ministerstvo financií po. . .
. . .
|
PočasieBude prevládať zväčša priaznivý vplyv počasia na meteosenzitívnych ľudí. Nie je podstatnejšia fyzická ani psychická záťaž, iba mierne podráždenie vplyvom počasia, čo pôsobí skôr pozitívne na výkonnosť a koncentráciu. Hlboký spánok počas oddychových fáz napomáha lepšiu regeneráciu síl organizmu. Pacienti s kardiovaskulárnym postihnutím sa však majú šetriť a vyhýbať sa väčšej námahe a stresovým situáciám. Vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi, citliví na počasie, môžu reagovať náchylnosťou k migrénam a pocitom závratu.Zajtra očakávame pretrvávanie uvedených vplyvov počasia na meteosenzitívnych ľudí.(zč)Dnes bude jasno až polojasno, na severe prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov. Južný vietor 2 až 5 m/s.V sobotu bude jasno až polojasno. V nedeľu ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 13 až 9 stupňov, v sobotu v údoliach okolo 7, v nedeľu o 2 stupne teplejšie. Najvyššia denná teplota 27 až 31 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 4.56 a zapadne o 20.44 hod.Amsterdam | polooblačno | 22 |
Atény | jasno | 29 |
Belehrad | jasno | 25 |
Berlín | slnečno | 24 |
Bratislava | polooblačno | 24 |
Brusel | polooblačno | 23 |
Budapešť | polooblačno | 23 |
Bukurešť | polooblačno | 26 |
Frankfurt | polooblačno | 22 |
Helsinki | dážď | 14 |
Istanbul | polooblačno | 24 |
Kodaň | dážď | 17 |
Kyjev | polooblačno | 22 |
Lisabon | polooblačno | 23 |
Londýn | polooblačno | 21 |
Madrid | slnečno | 32 |
Miláno | polooblačno | 28 |
Moskva | jasno | 22 |
Oslo | prehánky | 14 |
Paríž | oblačno | 23 |
Praha | oblačno | 21 |
Rím | jasno | 33 |
Sofia | polooblačno | 26 |
Štokholm | prehánky | 15 |
Varšava | občasný dážď | 19 |
Viedeň | polooblačno | 21 |
Záhreb | jasno | 27 |
Ženeva | polooblačno | 26 |
Odber plynuNa dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3.TlakÚdaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 31. 5. 2000: Bratislava 99,85, Sliač 97,83, Košice 98,79, Poprad 93,30. .
|
|
|