Hospodársky denník
USD48,18 Sk
EUR43,629 Sk
CHF29,681 Sk
CZK1,299 Sk
  Piatok  2.Novembra 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo













NHL

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Severovýchodná divízia

1. Toronto 12 7 1 1 3 38:29 16

2. Boston 13 5 3 2 3 29:26 15

3. Ottawa 13 6 1 0 6 43:36 13

4. Buffalo 13 5 1 1 6 32:34 12

5. Montreal 11 5 1 0 5 27:28 1 1

Atlantická divízia

1. NY Islanders 11 9 1 1 0 39:23 2 0

2. Philadelphia 12 6 3 0 3 40:28 1 5

3. NY Rangers 13 6 1 0 6 31:42 13

4. New Jersey 9 5 0 1 3 27:27 11

5. Pittsburgh 12 4 1 1 6 25:34 1 0

Jihovýchodná divízia

1. Carolina 13 6 0 2 5 33:37 1 4

2. Washington 12 5 1 0 6 29:31 1 1

3. Tampa Bay 11 4 1 0 6 24:26 9

4. Atlanta 10 3 1 2 4 24:32 9

5. Florida 13 3 2 1 7 27:38 9

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia

1. Detroit 13 11 0 0 2 46:32 22

2. Chicago 13 7 3 0 3 43:33 17

3. St. Louis 11 5 3 0 3 31:26 13

4. Nashville 13 4 2 0 7 33:39 1 0

5. Columbus 12 1 4 0 7 21:40 6

Severozápadná divízia

1. Edmonton 14 9 1 0 4 44:32 1 9

2. Calgary 12 8 0 2 2 35:25 18

3. Colorado 13 7 0 0 6 33:29 1 4

4. Minnesota 11 4 3 1 3 33:36 1 2

5. Vancouver 13 4 1 0 8 37:41 9

Pacifická divízia

1. San José 12 5 3 1 3 30:31 14

2. Phoenix 11 5 2 1 3 24:25 13

3. Dallas 13 4 2 3 4 31:35 13

4. Anaheim 12 4 1 0 7 25:35 9

5. Los Angeles 13 3 1 2 7 32:36 9

(zápasy, výhry, remízy, prehry v predĺžení, prehry, skóre, body)

SLOVÁCI V NHL

1. P. BONDRA (Washington) 12 9 4 13

2. P. DEMITRA (St. Louis) 11 7 6 13

3. M. GÁBORÍK (Minnesota) 10 5 8 13

4. M. HOSSA (Ottawa) 13 5 7 12

5. Z. CÍGER (Rangers) 12 3 6 9

6. V. ORSZÁGH (Nashville) 11 3 6 9

7. J. STÜMPEL (LA/Boston) 13 1 7 8

8. Ž. PÁLFFY (LA) 11 4 3 7

9. M. ŠATAN (Buffalo) 13 3 3 6

10. M. HANDZUŠ (Phoenix) 11 0 6 6

11. R. ZEDNÍK (Montreal) 11 2 3 5

12. Ľ. SEKERÁŠ (Minnesota) 10 1 2 3

13. R. ŠVEHLA (Florida) 12 1 2 3

14. R. PETROVICKÝ (Calgary) 9 0 3 3

15. M. CISÁR (Nashville) 5 1 1 2

16. Z. CHÁRA (Ottawa) 13 1 1 2

17. Ľ. VIŠŇOVSKÝ (LA) 10 0 2 2

18. Ľ. BARTEČKO (Atlanta) 6 0 1 1

19. P. SMREK (Rangers) 8 0 1 1

20. I. ČIERNIK (Ottawa) 9 0 1 1

21. L. NAGY (Phoenix) 9 0 1 1

22. R. SUCHÝ (Phoenix) 11 0 0 0

(zápasy, góly, asistencie, body)

Kanadské bodovanie: 1. J. Iginla (Calgary) 19 (8 gólov, 11 asistencií), 2. B. Shanahan (Detroit) 17 (10, 7), 3. S. Fiodorov (Detroit) 16 (7, 9), 4. R. Smyth (Edmonton) 16 (5,11), 5. J. Roenick (Philadelphia) 16 (2,14), 6. M. Parrish (Islanders) 15 (11, 4), 7. J. O´Neill (Carolina) 15 (8, 7), 8. B. Morrison (Vancouver) 15 (5,10), 9. R. Francis (Carolina) 15 (3,12), 10. A. Carter (Edmonton) 14 (9, 5)... 16. BONDRA 13. Strelci: Parrish 11, Shanahan 10, BONDRA, Carter, K. Huselius (Florida) po 9.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.