PočasieDnes bude prevažne oblačno, už len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota -3 až 1 stupeň, na juhozápade miestami až 3 stupne. Severozápadný až severný vietor 4 až 7 m/s. Teplota vo výške 1500 m -6 stupňov. Pri snežení a vetre sa budú dnes popoludní a v noci v horských oblastiach západného a severného Slovenska vytvárať snehové jazyky a záveje. V piatok bude polojasno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota -5 až -10 stupňov, pri utíšení vetra a vyjasnení okolo -14 stupňov. Najvyššia denná teplota -4 až 0, ojedinele okolo -7 stupňov. V sobotu bude veľká oblačnosť až zamračené a na väčšine územia sneženie, Na juhu miestami prechodne aj dážď s tvorbou poľadovice. Najnižšia nočná teplota -4 až -9, ojedinele okolo -12 stupňov, najvyššia denná teplota -3 až 1, na juhu miestami do 3 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 7.44 a zapadne o 16.03 hod.Amsterdam | prehánky | 6 |
Atény | oblačno | 12 |
Belehrad | dážď | 4 |
Berlín | oblačno | 4 |
Bratislava | oblačno | 3 |
Brusel | oblačno | 5 |
Budapešť | sneženie | 0 |
Bukurešť | sneženie | 1 |
Dublin | oblačno | 10 |
Frankfurt | polooblačno | 3 |
Helsinki | oblačno | -6 |
Istanbul | polojasno | 4 |
Kodaň | oblačno | 4 |
Lisabon | polojasno | 10 |
Londýn | oblačno | 8 |
Madrid | polojasno | 5 |
Miláno | oblačno | 0 |
Moskva | oblačno | -14 |
Oslo | sneženie | -6 |
Paríž | prehánky | 7 |
Praha | oblačno | 3 |
Rím | dážď | 11 |
Sofia | sneženie | 0 |
Štokholm | oblačno | -3 |
Varšava | oblačno | 1 |
Viedeň | zamračené | 4 |
Záhreb | oblačno | 3 |
Ženeva | oblačno | 4 |
Odber plynuNa dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.TlakÚdaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 21. 12. 2001: Bratislava 100,21, Sliač 97,98, Košice 98,85, Poprad 93,00, za 22. 12. 2001: Bratislava 98,92, Sliač 96,77, Košice 97,77, Poprad 91,99, za 23. 12. 2001: Bratislava 99,40, Sliač 97,05, Košice 97,94, Poprad 92,30, za 24. 12. 2001: Bratislava 100,15, Sliač 97,82, Košice 98,72, Poprad 92,90, za 25. 12. 2001: Bratislava 99,11, Sliač 97,11, Košice 98,72, Poprad 92,07.Údaje poskytuje SPP.
|