Prvé vydanie s farebnosťou 4 + 2: 23. júl 1999
Priemerný denný rozsah: 20 novinových strán
berlínskeho formátu - 31,5 x 47 cm
| Pohlavie |
| Muž | 53 % |
| Žena | 47 % |
| |
| Vek |
| 19 - 30 | 22 % |
| 31 - 40 | 28 % |
| 41 - 50 | 29 % |
| nad 50 | 21 % |
| |
| Vzdelanie |
| Stredné neúplné | 2 % |
| Stredné s maturitou | 41 % |
| Vysokoškolské | 57 % |
 |  |
 |  |
| |
| Pozícia vo firme |
| Majiteľ, spolumajiteľ | 25 % |
| Generálny riaditeľ, riaditeľ, člen vrcholového vedenia | 17 % |
| Vedúci pracovník na strednom stupni riadenia | 33 % |
| Radový zamestnanec | 18 % |
| Iné | 6 % |
| |
| Rozhodujúce kompetencie |
| * multiple response question, resp. otázka umožňujúca viacnásobnú odpoveď (MRQ) |
| Na úrovni vedenia spoločnosti | 38 % |
| V ekonomickej oblasti | 37 % |
| Vo finančnej oblasti | 24 % |
| V oblasti marketingua reklamy | 16 % |
| V oblasti predajaa odbytu | 16 % |
| V oblasti prevádzky | 14 % |
| V oblasti informácií a IT | 10 % |
| V oblasti vzdelávaniaa ľudských zdrojov | 9 % |
| V inej oblasti | 9 % |
| V oblasti dopravy | 7 % |
| Vo výrobno-tech. oblasti | 7 % |
| V právnej oblasti | 6 % |
| |
| Hlavný odbor činnosti |
| Iný | 30 % |
| Obchod | 18 % |
| Verejné služby | 11 % |
| Stavebníctvo | 6 % |
| Strojárstvo | 6 % |
| Doprava a telekom. | 5 % |
| Poľnohospodárstvo | 4 % |
| Potravinárstvo | 4 % |
| Textilný priemysel | 3 % |
| Chemický priemysel | 3 % |
| |
| Počet stálych zamestnancov |
| Menej ako 5 | 18 % |
| 6 - 10 | 10 % |
| 11 - 20 | 14 % |
| 21 - 50 | 16 % |
| 51 - 100 | 11 % |
| nad 100 | 25 % |
| |
| Finančný obrat |
| do 1 milióna Sk | 10 % |
| 1 - 5 miliónov Sk | 5 % |
| 5 - 10 miliónov Sk | 4 % |
| 10 - 50 miliónov Sk | 18 % |
| 50 -100 miliónov Sk | 9 % |
| nad 100 miliónov | 13 % |
| nad 1 miliardu | 3 % |
| bez odpovede | 37 % |
| |
| Veľkosť obce, mesta |
| do tisíc | 1 % |
| 1- až 5-tisíc | 8 % |
| 5- až 20-tisíc | 14 % |
| 20- až 100-tisíc | 35 % |
| nad 100-tisíc | 42 % |
| |
|
| Kto ešte číta výtlačok čitateľa Hd? |
| (MRQ) |
| Kolegovia | 80 % |
| Priatelia | 13 % |
| Príbuzní | 18 % |
| Iní | 3 % |
| Nikto iný | 6 % |
| |
| Čitatelia Hd majú takéto zdroje denných ekonomických informácií: |
| (MRQ) |
| Výber z dennej tlače | 46 % |
| Teletext | 34 % |
| Internet www. hd-dennik.sk | 13 % |
| Prehľad tlače Slovensko 1 | 40 % |
| Prehľad Radio Twist | 20 % |
| Internet www. siac. sk | 6 % |
| Internet iný | 14 % |
| Inde | 2,5 % |
| |
| "Vernosť novému titulu Hd". |
| Čítanie v budúcnostiUrčite áno | 60 % |
| Pravdepodobne áno | 31 % |
| Možno áno | 7 % |
| Pravdepodobne nie | 1 % |
| |
| Objektívnosť informácií |
| Veľmi spokojný | 35 % |
| Skôr spokojný | 48 % |
| Ani spokojný, ani nespokojný | 14 % |
| |
| Nezávislosť a nadstraníckosť informácií |
| Veľmi spokojný | 31 % |
| Skôr spokojný | 48 % |
| Ani spokojný, ani nespokojný | 16 % |
| |
| Spoľahlivosť a dôveryhodnosť informácií |
| Veľmi spokojný | 33 % |
| Skôr spokojný | 50 % |
| Ani spokojný, ani nespokojný | 15 % |
| |
| Zastúpenie širokého názorového spektra |
| Veľmi spokojný | 23 % |
| Skôr spokojný | 48 % |
| Ani spokojný, ani nespokojný | 22 % |
| |
| Možnosť orientovať sa dobre v ekonomickom dianí |
| Veľmi spokojný | 36 % |
| Skôr spokojný | 45 % |
| Ani spokojný, ani nespokojný | 14 % |
| Skôr nespokojný | 3 % |
| |
| Aktuálnosť informácií |
| Veľmi spokojný | 49 % |
| Skôr spokojný | 41 % |
| Ani spokojný, ani nespokojný | 8 % |
| |
| Naplnenie potreby všeobecnej informovanosti, byť v obraze |
| Veľmi spokojný | 30 % |
| Skôr spokojný | 50 % |
| Ani spokojný, ani nespokojný | 16 % |
| Skôr nespokojný | 3 % |
|