Hospodársky denník
USD48,065 Sk
EUR43,722 Sk
CHF28,406 Sk
CZK1,265 Sk
  Piatok  16.Marca 2001

NHL

Výsledky: Carolina - Montreal 3:6, Columbus - Calgary 3:0, Ottawa - Atlanta 8:1, Florida - Edmonton 2:2, Pittsburgh - NY Islanders 1:3, Toronto - Anaheim 3:2, Buffalo - NY Rangers 6:3, Minnesota - St. Louis 0:1 po predĺžení, Phoenix - New Jersey 2:3, San Jose - Los Angeles 1:4.

Východná konferencia

Severovýchodná divízia

1. Ottawa 70 40 8 3 19 232:173 91

2. Buffalo 69 37 5 1 26 182:163 80

3. Toronto 71 32 11 5 23 208:177 80

4. Boston 69 28 6 7 28 189:217 69

5. Montreal 71 24 6 4 37 176:206 58

Atlantická divízia

1. New Jersey 70 38 12 3 17 244:168 91

2. Philadelphia 70 37 10 2 21 213:182 86

3. Pittsburgh 70 35 8 2 25 237:219 80

4. NY Rangers 70 27 5 1 37 218:252 60

5. NY Islanders 70 19 5 3 43 155:229 46

Juhovýchodná divízia

1. Washington 70 37 10 2 21 203:178 86

2. Carolina 69 30 8 3 28 179:191 71

3. Florida 71 18 11 9 33 172:215 56

4. Atlanta 70 20 12 2 36 189:250 54

5. Tampa Bay 70 20 6 4 40 172:240 50

Západná konferencia

Centrálna divízia

1. Detroit 71 41 9 4 17 213:180 95

2. St. Louis 71 40 9 4 18 224:169 93

3. Nashville 71 28 8 3 32 163:180 67

4. Chicago 70 28 7 3 32 188:203 66

5. Columbus 69 23 7 6 33 163:201 59

Severozápadná divízia

1. Colorado 70 44 9 4 13 235:164 101

2. Edmonton 71 35 10 2 24 201:185 82

3. Vancouver 70 34 7 7 22 217:206 82

4. Minnesota 70 24 10 5 31 150:175 63

5. Calgary 69 23 13 4 29 167:201 63

Pacifická divízia

1. Dallas 70 39 5 2 24 196:168 85

2. San Jose 70 35 11 1 23 185:162 82

3. Phoenix 70 31 14 2 23 184:178 78

4. Los Angeles 70 32 10 1 27 223:205 75

5. Anaheim 72 23 8 5 36 168:209 59

Údaje v jednotlivých stĺpcoch: počet odohratých zápasov, výhry, remízy, prehry v predĺžení (tím získava jeden bod), prehry v riadnom hracom čase, skóre a počet bodov.

Slováci v NHL

Ž. PÁLFFY (LA) 61 29 48 77

P. BONDRA (Washington) 70 41 32 73

M. HOSSA (Ottawa) 69 29 40 69

M. ŠATAN (Buffalo) 71 23 30 53

J. STÜMPEL (LA) 54 14 32 46

P. DEMITRA (St. Louis) 39 20 23 43

R. ZEDNÍK (Mon/Was) 63 17 21 38

Ľ. VIŠŇOVSKÝ (LA)69 7 28 35

M. GÁBORÍK (Minnesota) 63 17 17 34

Ľ. SEKERÁŠ (Minnesota) 69 9 21 30

M. CISÁR (Nashville) 50 11 15 26

M. HANDZUŠ (Pho/StL) 36 10 14 24

R. ŠVEHLA (Florida) 71 5 19 24

L. NAGY (Pho/StL) 41 8 8 16

Ľ. BARTEČKO (St. Louis) 40 5 8 13

R. SUCHÝ (Phoenix) 68 0 9 9

Z. CHÁRA (Islanders) 70 2 6 8

P. BARTOŠ (Minnesota) 13 4 2 6

R. LINTNER (Nashville) 40 3 3 6

J. KOLNÍK (Islanders) 19 4 1 5

P. SMREK (NYR/StL) 8 2 1 3

ROL. PETROVICKÝ (Calgary) 16 2 1 3

K. KUDROČ (Tampa Bay) 17 1 2 3

I. ČIERNIK (Ottawa) 4 2 0 2

B. MEZEI (Islanders) 30 1 1 2

J. BICEK (New Jersey) 5 1 0 1

S. GRON (New Jersey) 1 0 0 0

J. OBŠUT (St. Louis) 4 0 0 0

RÓB. PETROVICKÝ (Islanders) 12 0 0 0

(zápasy, góly, asistencie, body)

Kanadské bodovanie: 1. Jágr (Pittsburgh) 102 bodov (42 gólov, 60 asistencií), 2. Sakic (Colorado) 97 (41 + 56), 3. Kovaľov (Pittsburgh) 85 (40 + 45), 4. Allison (Boston) 80 (29 + 51), 5. Straka (Pitsburgh) 80 (24 + 56), 6. P. Bure (Florida) 79 (49 + 30), 7. Forsberg (Colorado) 79 (27 + 52), 8. Robitaille (Los Angeles) 77 (34 + 43), 9. PÁLFFY (LA) 77 (29 + 48), 10. Jašin (Ottawa) 76 (32 + 44)... 14. BONDRA (Washington) 73 (41 + 32).

(Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje počet gólov, ďalej počet zápasov, plusových bodov a počet striel.)

Poradie strelcov: Bure 49, Jágr 42, BONDRA, Sakic a Näslund (Vancouver) po 41.

(TASR/ČTK)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.