Hospodársky denník
USD48,189 Sk
EUR43,409 Sk
CHF28,341 Sk
CZK1,257 Sk
  Pondelok  23.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo













Slovenské ligy

FUTBAL - superliga (28. kolo): Ružomberok - Slovan 1:1 (1:0), góly: 32. Oravec - 56. Nečas, Inter - Púchov 2:3 (0:0), góly: 27. Babnič, 83. Šuchančok - 9. Trifunovič, 62. Lembakoali (11 m), 90. Kováč, Trenčín - Trnava 1:0 (0:0), gól: 66. Hornák, Žilina - Prešov 3:1 (2:0), góly: 13. M. Mintál, 28. Reiter, 71. Labant - 75. Petruš, Košice - Petržalka 1:2 (0:1), góly: 48. Beličák - 45. Benčík, 56. Kubala.

1. Inter 28 20 3 5 59:25 63

2. Slovan 28 17 7 4 63:36 58

3. Ružomberok 28 13 6 9 41:38 45

4. Petržalka 28 12 7 9 47:44 43

5. Žilina 28 8 9 11 34:41 33

6. Púchov 28 7 10 11 32:38 31

7. Prešov 28 8 6 14 34:44 30

8. FC Košice 28 8 5 15 37:46 29

9. Trenčín 28 8 5 15 25:42 29

10. Trnava 28 6 8 14 29:47 26

II. liga (25. kolo): Senec - Bardejov 0:0, D. Streda - Humenné 2:0 (1:0), Nitra - Topoľčany 2:0 (1:0), Prievidza - B. Bystrica 3:1 (1:0), Martin - R. Sobota 1:1 (0:1), Čaňa - Dubnica 1:2 (0:0), Sl. Grob - Nováky 0:0, Senica - Podbrezová 1:1 (1:1), Ličartovce - Devín 1:1 (1:0).

1. Nitra 25 15 2 8 52:19 47

2. Dubnica 25 13 7 5 35:16 46

3. Senec 25 13 5 7 35:24 44

4. D. Streda 25 13 5 7 34:27 44

5. Podbrezová 25 11 8 6 33:23 41

6. R. Sobota 25 10 9 6 34:20 39

7. Humenné 25 10 9 6 29:20 39

8. ŠKP Devín 25 9 11 5 39:30 38

9. Topoľčany 25 11 4 10 33:42 37

10. Nováky 25 9 8 8 29:27 35

11. Ličartovce 25 9 5 11 29:27 32

12. Bardejov 25 8 7 10 32:41 31

13. B. Bystrica 25 8 6 11 25:24 30

14. Prievidza 25 8 2 15 20:41 26

15. Martin 25 5 10 10 29:39 25

16. Čaňa 25 7 3 15 31:46 24

17. Sl. Grob 25 5 6 14 17:48 21

18. Senica 25 5 5 15 21:43 20

BASKETBAL – I. liga muži play-off: Inter - Žilina 86:72 - na zápasy 2:1, Levice - Lučenec 92:75 - na zápasy 2:1.

O 9. - 12. miesto: Handlová - Štart 100:74, Krompachy - Košice 55:77.

9. Handlová 34 18 16 2776:2729 52

10. Štart 34 17 17 2760:2747 51

11. Košice 34 7 27 2573:2983 41

12. Krompachy 34 0 34 1986:3471 34

I. liga ženy - o 1. - 6. miesto: AGFM KOBA B. Bystrica - Slovan 73:77, UMB B. Bystrica - Bardejov 75:61.

1. Ružomberok 22 22 0 2190:1325 42

2. UMB B. Bystrica 22 13 9 1590:1473 35

3. Slovan 22 13 9 1547:1560 35

4. Bardejov 22 13 9 1452:1484 35

5. Istrobanka A 22 9 13 1388:1529 31

6. AGM KOBA B. B. 22 4 18 1414:1822 26

O 7. - 12. miesto: Piešťany - Poprad 59:77, Šamorín - Union PU 115:26, DMT Košice - Istrobanka B 86:47.

7. Šamorín 8 7 1 687:398 15

8. Poprad 8 7 1 582:417 15

9. Košice 8 6 2 634:414 14

10. Istrobanka B 8 3 5 435:543 11

11. Union PU 8 1 7 395:669 9

12. Piešťany 8 0 8 436:728 8

HÁDZANÁ - HIL muži o národného majstra - finále: Sečovce - Košice 22:19 - prvý zápas 21:19, o 3. miesto: N. Zámky - Topoľčany 26:24 - prvý zápas 24:23. Poradie: 1. Sečovce, 2. Košice, 3. N. Zámky, 4. Topoľčany, finále: Karviná - Frýdek Místek - 31:25, prvý zápas 31:22 - Karviná obhájila titul, o 3. miesto: Dukla Praha - Zubří - prvý zápas 27:32. Poradie: 3. Zubří, 4. Dukla Praha.

Extraliga ženy - o postup: Bánovce - Zlatná 27:24 (12:12), Šurany - Čadca 22:18 (12:11).

1. Zlatná 7 4 1 2 179 158 9

2. Šurany 6 4 1 1 142 128 9

3. Bánovce 6 4 0 2 163 154 8

4. Štart 6 2 0 4 127 153 4

5. Čadca 7 1 0 6 157 175 2

VOLEJBAL - baráž o postup do extraligy mužov: Púchov B - Zvolen 2:3.

VODNÉ PÓLO - I. liga muži (8. kolo): Nováky - Komárno 19:8, UVL Košice - ŠKP Košice 2:15.

1. Nováky 12 11 0 1 154:55 22

2. ŠKP Košice 12 11 0 1 148:50 22

3. Slávia UK 12 6 2 4 118:86 14

4. Topoľčany 12 4 3 5 98:91 11

5. Komárno 12 3 2 7 96:142 8

6. UVL Košice 12 3 1 8 83:140 7

7. Piešťany 12 0 0 12 37:170 0

(vp)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.