Hospodársky denník
USD48,485 Sk
EUR43,595 Sk
CHF28,516 Sk
CZK1,26 Sk
  Piatok  6.Apríla 2001

NHL

NY Rangers - Carolina 1:3, Buffalo - Boston 2:3, Pittsburgh - Tampa Bay 4:2, Toronto - NY Islanders 4:2, Chicago - Calgary 2:5, Dallas - Nashville 5:1, Colorado - Anaheim 1:1 p. p., Edmonton - Minnesota 2:2 p. p.

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

1. y - New Jersey 80 46 12 3 19 288:193 107

2. y - Ottawa 80 46 9 4 21 265:199 105

3. y - Washington 79 39 10 4 26 227:208 9 2

4. x - Buffalo 80 45 5 1 29 215:181 96

5. x - Philadelphia 79 41 11 2 25 232:200 9 5

6. x - Pittsburgh 80 41 9 2 28 272:248 9 3

7. Toronto 80 36 11 5 28 228:202 88

8. Carolina 80 37 9 3 31 205:217 8 6 -----------------------------------------------------------------

9. Boston 80 35 8 8 29 221:242 86

10. NY Rangers 80 32 5 1 42 246:284 70

11. Montreal 80 27 8 6 39 203:228 6 8

12. Florida 80 21 13 9 37 197:243 64

13. Atlanta 80 23 12 2 43 209:282 60

14. Tampa Bay 80 24 6 4 46 197:274 58

15. NY Islanders 80 21 7 3 49 180:260 5 2

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

1. z - Colorado 80 51 10 4 15 263:186 1 16

2. y - Detroit 80 47 9 4 20 245:199 107

3. y - Dallas 81 47 8 2 24 236:183 104

4. x - St. Louis 80 41 12 5 22 244:194 99

5. Edmonton 81 38 12 3 28 239:220 9 1

6. San José 79 38 12 2 27 206:186 90

7. Los Angeles 80 37 13 2 28 247:223 89

8. Vancouver 80 35 11 7 27 234:232 8 8 -----------------------------------------------------------------

9. Phoenix 80 34 17 3 26 209:207 88

10. Nashville 80 33 9 3 35 182:199 7 8

11. Calgary 80 27 15 4 34 195:229 73

12. Chicago 80 29 8 4 39 207:241 70

13. Columbus 79 27 9 6 37 183:223 6 9

14. Anaheim 80 25 11 5 39 185:236 66

15. Minnesota 80 24 13 5 38 163:204 6 6

(zápasy, výhry, remízy, prehry v predĺžení, prehry, skóre, body. z - víťaz koferencie, y - víťaz divízie, x - istý postup do play-off.)

Slováci v NHL

Ž. PÁLFFY (LA) 71 37 51 88

P. BONDRA (Washington) 79 45 35 80

M. HOSSA (Ottawa) 78 32 41 73

M. ŠATAN (Buffalo) 80 28 32 60

J. STÜMPEL (LA) 60 16 38 54

P. DEMITRA (St. Louis) 42 20 24 44

R. ZEDNÍK (Montreal) 72 19 25 44

Ľ. VIŠŇOVSKÝ(LA) 79 7 32 39

M. GÁBORÍK (Minnesota) 71 18 18 36

Ľ. SEKERÁŠ (Minnesota) 78 11 23 34

M. HANDZUŠ (Phenix) 44 13 17 30

R. ŠVEHLA (Florida) 80 6 22 28

M. CISÁR (Nashville) 58 11 15 26

L. NAGY (Phenix) 45 8 9 17

Ľ. BARTEČKO (St. Louis) 48 5 8 13

R. PETROVICKÝ (Calgary) 27 4 5 9

Z. CHÁRA (Islanders) 80 2 7 9

R. SUCHÝ (Phoenix) 71 0 9 9

R. LINTNER (Nashville) 48 3 5 8

J. KOLNÍK (Islanders) 29 4 3 7

P. BARTOŠ (Minnesota) 13 4 2 6

PETER SMREK (Rangers) 18 2 3 5

K. KUDROČ (Tampa Bay) 21 2 2 4

BRANISLAV MEZEI (Islanders) 40 2 2 4

(zápasy, góly, asistencie, body)

Kanadské bodovanie: 1. J. Jágr (Pittsburgh) 118 (51 gólov, 67 asistencií), 2. J. Sakic (Colorado) 113 (50, 63), 3. J. Allison (Boston) 93 (36, 57), 4. M. Straka (Pittsburgh) 93 (26, 67), 5. P. Bure (Florida) 92 (59, 33), 6. A. Kovaľov (Pittsburgh) 92 (44, 48), 7. P. Eliáš (New Jersey) 92 (38, 54), 8. P. Forsberg (Colorado) 89 (27, 62), 9. PÁLFFY 88, 18. BONDRA 80. Strelci: Bure 59, Jágr 51, Sakic 50, BONDRA 45, Kovaľov 44, Mogiľnyj (New Jersey) po 43.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.