| Kurzový lístok NBS |
| platnosť od 25. 11. 2002 |
| | Množstvo | Stred |
| Austrália | 1 AUD | 23,353 |
| Česká republika | 1 CZK | 1,355 |
| Dánsko | 1 DKK | 5,595 |
| EMÚ | 1 EUR | 41,555 |
| Japonsko | 100 JPY | 33,797 |
| Kanada | 1 CAD | 26,266 |
| Maďarsko | 100 HUF | 17,53 |
| MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 55,175 |
| Nórsko | 1 NOK | 0,687 |
| Poľsko | 1 PLN | 10,544 |
| Slovinsko | 100 SIT | 18,093 |
| Švajčiarsko | 1 CHF | 28,24 |
| Švédsko | 1 SEK | 4,61 |
| USA | 1 USD | 41,464 |
| Veľká Británia | 1 GBP | 65,557 |
| Kurzový lístok ČNB |
| platnosť na 22. 11. 2002 |
| | Množstvo | Stred |
| Austrália | 1 AUD | 17,234 |
| Dánsko | 1 DKK | 4,128 |
| EMÚ | 1 EUR | 30,66 |
| Japonsko | 100 JPY | 24,947 |
| Kanada | 1 CAD | 19,362 |
| Maďarsko | 100 HUF | 12,933 |
| MMF-ZPČ-SDR | 1 XDR | 40,674 |
| Nórsko | 1 NOK | 4,197 |
| Poľsko | 1 PLN | 7,774 |
| Slovensko | 100 SKK | 73,73 |
| Slovinsko | 100 SIT | 13,347 |
| Švajčiarsko | 1 CHF | 20,83 |
| Švédsko | 1 SEK | 3,4 |
| USA | 1 USD | 30,576 |
| Veľká Británia | 1 GBP | 48,394 |
|
PočasieDnes bude oblačno miestami polojasno. Ráno a predpoludním miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 14, na miestach s dlhotrvajúcou nízkou oblačnosťou okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6 sa popoludní zmení na západnom a strednom Slovensku na západný až severozápadný 3 až 7, miestami na juhozápade a na horách 10 až 15 m/s. Teplota vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. V utorok bude oblačno až zamračené, miestami občasný dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Ráno a predpoludním v nižších polohách miestami hmla. Najnižšia nočná teplota 8 až 4, najvyššia denná teplota 10 až 14, na miestach s dlhotrvajúcou hmlou okolo 7 stupňov. V stredu bude veľká oblačnosť až zamračené. Miestami občasný dážď, vo vysokých horských polohách sneženie. Cez deň na juhu a východe územia miestami zmenšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 7 až 3, najvyššia denná teplota 9 až 13, na miestach s nízkou oblačnosťou okolo 7 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 7.17 a zapadne o 16.01 hod.| Amsterdam | dážď | 6 |
| Atény | slnečno | 22 |
| Belehrad | zamračené | 14 |
| Berlín | zamračené | 6 |
| Bratislava | oblačno | 10 |
| Brusel | dážď | 5 |
| Budapešť | zamračené | 8 |
| Bukurešť | oblačno | 11 |
| Frankfurt | dážď | 5 |
| Helsinki | zamračené | -1 |
| Istanbul | oblačno | 13 |
| Kodaň | dážď | 6 |
| Kyjev | dážď | 7 |
| Lisabon | polooblačno | 13 |
| Londýn | jasno | 10 |
| Madrid | oblačno | 11 |
| Moskva | zamračené | 1 |
| Oslo | oblačno | 1 |
| Paríž | dážď | 8 |
| Praha | dážď | 7 |
| Rím | dážď | 18 |
| Sofia | oblačno | 13 |
| Štokholm | oblačno | 2 |
| Varšava | oblačno | 8 |
| Viedeň | dážď | 12 |
| Záhreb | zamračené | 14 |
| Ženeva | dážď | 10 |
Odber plynuNa dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.TlakÚdaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 21. 11. 2002: Bratislava 99,35, Sliač 97,62, Košice 98,64, Poprad 93,01, za 22. 11. 2002: Bratislava 98,71, Sliač 96,93, Košice 97,99, Poprad 92,56, za 23. 11. 2002: Bratislava 99,45, Sliač 97,22, Košice 98,14, Poprad 92,67.Údaje poskytuje SPP.
|
|
|