Hospodársky denník
USD47,17 Sk
EUR41,514 Sk
CHF28,262 Sk
CZK1,377 Sk
  Streda  17.Apríla 2002

Slušný prídel do nadácie

Naše hokejové hviezdy inkasovali 72 200 Sk

Slovenskí hokejisti pôsobiaci v NHL sa svojimi výkonmi pričinili, že za marec vyplatí Slovenská sporiteľňa Slovenskej hokejovej nadácii, ktorá je zriadená na podporu mladých hokejistov, sumu 72 200 korún. Podľa dohovoru medzi Slovenskou sporiteľnou a predmetnou nadáciou, za každý gól získava hráč na účet SHN 500 korún a prihrávku 300 korún. V marci najviac získal M. Gáborík a M. Šatan, ktorí zhodne vsietili 11 gólov a na 6 prihrali, čím získali 7300 korún. Tu je prehľad výkonov a finančného zisku jednotlivých hráčov do nadačnej pokladnice.

Prehľad výkonov a zárobkov za marec

M. GÁBORÍK (Minnesota) 11 6 5500 1800 7300

M. ŠATAN (Buffalo) 11 6 5500 1800 7300

P. BONDRA (Washington) 10 6 5000 1800 6800

L. NAGY (Phoenix) 9 6 4500 1800 6300

Ž. PÁLFFY (LA) 7 8 3500 2400 5900

M. HOSSA (Ottawa) 7 8 3500 2400 5900

P. DEMITRA (St. Louis) 3 9 1500 2700 4200

J. STÜMPEL (Boston) 0 14 0 4200 4200

Ľ. BARTEČKO (Atlanta) 4 5 2000 1500 3500

R. ŠVEHLA (Florida) 3 6 1500 1800 3300

R. ZEDNÍK (Montreal) 4 3 2000 900 2900

V. ORSZÁGH (Nashville) 3 2 1500 600 2100

M. HANDZUŠ (Phoenix) 2 3 1000 900 1900

Z. CHÁRA (Ottawa) 2 3 1000 900 1900

B. RADIVOJEVIČ (Phoenix) 2 2 1000 600 1600

Ľ. SEKERÁŠ (Minnesota) 0 5 0 1500 1500

M. CIBÁK (Tampa Bay) 1 3 500 900 1400

R. SUCHÝ (Phoenix) 0 4 0 1200 1200

Ľ. VIŠŇOVSKÝ (LA) 1 2 500 600 1100

Marc. HOSSA (Montreal) 1 1 500 300 800

R. PETROVICKÝ (Calgary) 1 1 500 300 800

A. NEDOROST (Columbus) 0 1 0 300 300

(góly, asistencie, suma za góly, suma za asistencie, spolu zarobili)

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.