Hospodársky denník
USD46,633 Sk
EUR43,683 Sk
CHF29,782 Sk
CZK1,429 Sk
  Piatok  31.Mája 2002

Odchod žien do dôchodku

Vyrovnávanie mužov a žien zo zákona potrvá do roku 2027

Zákon o sociálnom poistení, ktorý schválila Národná rada SR tento týždeň, zakotvil zhodný vek žien a mužov na odchod do dôchodku. K vyrovnávaniu má dôjsť postupne, na základe nasledujúceho harmonogramu podľa počtu detí. Podľa toho, v ktorom roku dovŕši uvedený vek, sa jej pripočítava príslušný počet mesiacov.

(zk)

Tabuľka:

Harmonogram zvyšovania dôchodkového veku žien po 1. 7. 2003

Počet detí 5 a viac 3 alebo 4 2 1 0

Vek 53 54 55 56 57

2003 +4 +4 +3 +2 +2

2004 +8 +8 +6 +4 +4

2005 +12 +12 +9 +6 +6

2006 +16 +16 +12 +8 +8

2007 +20 +20 +15 +10 +10

2008 +24 +24 +18 +12 +12

2009 +29 +28 +21 +15 +14

2010 +34 +32 +24 +18 +16

2011 +39 +36 +27 +21 +18

2012 +44 +40 +30 +24 +20

2013 +49 +44 +33 +27 +22

2014 + 54 +48 +36 +30 +24

2015 +59 +52 +40 +33 +26

2016 +64 +56 +44 +36 +28

2017 +69 +60 +48 +39 +30

2018 +74 +64 +52 +42 +32

2019 +79 +68 +56 +45 +34

Zdroj: Zákon o sociálnom poistení

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.